인천광역시수어통역센터는 장애인복지법 제58조 제1항 2호 규정에 의한 장애인지역사회재활시설로 의사소통의 장애로 인해 사회적 제약을 받고 있는 농아인이 일상생활을 영위할 수 있도록 지원하는 전문기관이다.
수어통역이 필요하시다면 언제든지 내방, 영상통화, 전화, 팩스, 문자 등으로 연락주세요.
인천지역에 거주하는 농인들과 관련된 당사자 및 가족 주변인들을 위해 의사소통의 불편을 해소하고 각종 욕구사항에 맞는 상담 및 서비스 제공
구분 | 기준 | 수당 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
국내 | 체육대회 | 1시간 | 100,000원 | • 전국구와 지역행사는 차등적용 • 행사규모나 동선에 따라 인원조정 배치되며 초과시간에 대해서는 협의 • 행사는 최소 2인의 통역사 배치 • 지역에 따라 식비 및 교통비는 별도 청구 • 리허설도 통역으로 간주 (사전 시나리오 등 정보공유 필수) • 사전 시나리오 등 정보공유 필수 |
장애시설 | 1시간 | 70,000원 | ||
의료기간 | 1시간 | 200,000원 | ||
회의 및 면접 | 1시간 | 150,000원 | ||
강연 및 세미나 | 1시간 | 200,000원 | ||
문화 | 1시간 | 150,000원 | ||
공연/연극 | 1시간 | 200,000원 | ||
전시 및 박람회 | 1시간 | 100,000원 | ||
마케팅 | 1시간 | 500,000원 | ||
워크샵 | 1시간 | 200,000원 | ||
각종 기념식 | 1시간 | 200,000원 | ||
발표회 | 1시간 | 150,000원 | ||
장애인영화제 | 1시간 | 100,000원 | 학교 | 1시간 | 150,000원 |
기업 | 1시간 | 300,000원 | ||
홍보물 제작 | 30분/건당 | 1,000,000원 | ||
여행 | 8시간/1일 | 300,000원 | • 규모에 따라 통역사 배치인원 조정 • 여행경비 별도 및 통역세 필요한 물품 제공 |
|
해외 | 1일 | 500,000원 | • 최소 2인이상 배치(출발일, 도착일 일정 포함) • 항공료, 숙박 및 식대 별도 지급 |
구분 | 기준 | 수당 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
경찰서 | 1시간 | 50,000원 | • 법원 통역요율표에 따라 변동될 수 있음 • 식대, 교통비 별도 |
|
검찰청 | 1시간 | 70,000원 | ||
법원일반심리 | 1회 심리 | 50,000원 | ||
지방/가정법원 | 1회 재판 | 70,000원 | ||
고등법원 | 1회 재판 | 100,000원 | ||
대법원 | 1회 재판 | 150,000원 |
구분 | 기준 | 수당 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공계유세 | 전당대회 | 1시간 | 500,000원 | • 1시간 2명 배정 |
거리유세 | 1시간 | 200,000원 | • 1시간 산정금액이며 3시간 초과는 협의 | |
방송 | 공개토론회 | 1시간 | 250,000원 | • 후보자 초청, 대담토론회 등(1회당) |
선거방송, 후보연설 | 1시간 | 300,000원 | • 후보1인 10분 이내 | |
홍보 1편당 (다회송출) | 1시간 | 500,000원 | • 광고시간 5분 내외 | |
유튜브 1편 | 1시간 | 300,000원 | • 30분이내 1편당 |
구분 | 기준 | 수당 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
기관 | 수어↔한국어 (10분기준) | 150,000원 | • 난이도에 따라 차등요율제 적용 | |
방송 | 수어↔한국어 (10분기준) | 200,000원 | ||
법률/법원 | 수어↔한국어 (10분기준) | 200,000원 | ||
감수 및 평가 | 수어↔한국어 (10분기준) | 150,000원 | ||
영상물 음성통역 | 수어↔한국어 (10분기준) | 200,000원 |
구분 | 기준 | 수당 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
의회 | 1시간 | 150,000원 | • 추가 10분당 30,000/대기시간 산정 | |
정부부리핑 | 1시간 | 200,000원 | • 초과분도 시간 산정 | |
교양 | 1시간이내 | 200,000원 | • 방송국의 기준표에 따라 변동될 수 있음 • 방송 송출용은 횟수에 따라 산정액은 상이 • 리허설 등 사전 준비 모임도 통역비 지급 • 통역에 필요한 기자재(인이어, 모니터, 보면대 등) 제공 |
|
뉴스 | 10분 기준 | 100,000원 | ||
시사 | 30분 기준 | 150,000원 | ||
오락 | 1편 (1시간) | 200,000원 | ||
교육 | 1편 (30분내외) | 200,000원 | ||
기관 | 1회 (1시간이내) | 200,000원 | ||
드라마/영화 | 30분이내 | 300,000원 | ||
인터뷰 | 1시간 | 200,000원 | ||
홈쇼핑 | 생방송 (1시간 이내) | 300,000원 | ||
1편 (10분이내) | 300,000원 | |||
1편 (10분~30분) | 500,000원 | |||
다큐 | 30분이내 | 200,000원 | ||
연극 | 1회 공연 | 300,000원 | ||
영상도서제작(10편이상) | 1분당 | 5,000~10,000원 | ||
영상도서제작(단편) | 10분이내 | 200,000원 | ||
라이브 | 1시간 | 150,000원 | ||
홍보 | 10분이내 | 500,000원 |
구분 | 기준 | 수당 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
초·중·고 | 1회 (50분기준) | 100,000원 | • 수강인원, 횟수, 교육 내용에 따라 강사료 및 강사인원 조정 | |
대학교 | 1회 (50분기준) | 150,000원 | ||
기관 | 1회 (50분기준) | 200,000원 | ||
온라인강좌 | 1회 (50분기준) | 300,000원 | ||
프로그램 | 1회 (50분기준) | 150,000원 |
구분 | 기준 | 수당 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
한국수어 (기초) | 1강좌 (90분내) | 150,000원 | • 수강인원은 15명 기준임 • 인원초과나 수업의 난이도에 따라 상향조정 및 보조강사 투입 • 강의에 필요한 교재비는 별도 |
|
한국수어 (중급, 어휘) | 1강좌 (90분내) | 150,000원 | ||
한국수어 (고급, 회화) | 1강좌 (90분내) | 200,000원 | ||
국제수화 (기초) | 1시간 | 200,000원 | ||
국제수화 (중급) | 1시간 | 200,000원 | ||
국제수화 (회화) | 1시간 | 250,000원 | ||
보조강사 | 1강좌 (90분내) | 100,000 |
• 기타 미기재 의뢰는 지역내부규정이나 유사한 유형으로 갈음한다.
• 수어통역수당 지급의무자 : 수어통역을 의뢰한 기관
• 위에서 통역이라 함은 수어통역, 음성통역, 필기통역, 중계통역을 모두 포함
• 통역사 배정 : 1시간 이상일 경우에는 2명 1조 배정